Description
| Item No. | Description | Specification (Millimeters) | Model | Length (Millimeters) | Net Weight (Kgs) |
| SCA214 | Square Column Clamp | 400-600 | 8.0# Q500 Steel | 1165 | 17.5 |
| SCA215 | Square Column Clamp | 500-800 | 8.0# Q500 Steel | 1365 | 20.5 |
| SCA216 | Square Column Clamp | 500-800 | 10.0# Q500 Steel | 1465 | 32 |
| SCA217 | Square Column Clamp | 700-1000 | 10.0# Q500 Steel | 1665 | 37 |
| SCA218 | Square Column Clamp | 900-1200 | 10.0# Q500 Steel | 1865 | 41 |
| SCA219 | Square Column Clamp | 1100-1400 | 10.0# Q500 Steel | 2065 | 46 |
| SCA220 | Square Column Clamp | 1300-1600 | 10.0# Q500 Steel | 2265 | 50 |
| SCA221 | Square Column Clamp | 1500-1800 | 10.0# Q500 Steel | 2465 | 55 |
| SCA222 | Square Column Clamp | 1900-2100 | 10.0# Q500 Steel | 2765 | 61 |
| SCA223 | Square Column Clamp | 2200-2500 | 10.0# Q500 Steel | 3160 | 70 |
| SCA224 | Square Column Clamp | 2500-3000 | 10.0# Q500 Steel | 3660 | 81 |

