Description
Frame Scaffolding Plank
Steel Grade: Q195, Q235
Surface treatment: Pre-galvanized. Other sizes are available on request.
| Item No. | Description | Width (Millimeters) | Thickness(Millimeters) | Length(Millimeters) |
| SCA94 | Frame ScaffoldingPlank 210*1829mm | 210 | 1.2 | 1829 |
| SCA95 | Frame ScaffoldingPlank 210*1829mm | 210 | 1.5 | 1829 |
| SCA96 | Frame ScaffoldingPlank 240*1829mm | 240 | 1.2 | 1829 |
| SCA97 | Frame ScaffoldingPlank 240*1829mm | 240 | 1.5 | 1829 |
| SCA98 | Frame ScaffoldingPlank 420*1829mm | 420 | 1.2 | 1829 |
| SCA99 | Frame ScaffoldingPlank 420*1829mm | 420 | 1.5 | 1829 |
| SCA100 | Frame ScaffoldingPlank 500*1829mm | 500 | 1.2 | 1829 |
| SCA101 | Frame ScaffoldingPlank 500*1829mm | 500 | 1.5 | 1829 |

