Description
Steel Type: Q195
Surface Treatment: Pre-galvanized.
| Item No. | Description | Length (Meters) | WidthLength (Meters) | Adjustable HeightLength (Meters) | Thickness (Millimeters) |
| SCA118 | Horse Stool (Square Tube) | 1.2 | 0.3 | 0.6m - 0.9m | 1.0mm |
| SCA119 | Horse Stool (Square Tube) | 1.4 | 0.3 | 0.7m - 1.1m | 1.0mm |
| SCA120 | Horse Stool (Square Tube) | 1.6 | 0.3 | 0.8m - 1.2m | 1.0mm |
| SCA121 | Horse Stool (Square Tube) | 1.8 | 0.3 | 0.9m - 1.3m | 1.0mm |
| SCA122 | Horse Stool (Square Tube) | 2 | 0.3 | 1.0m - 1.4m | 1.0mm |
| SCA123 | Horse Stool (Square Tube) | 1.2 | 0.3 | 0.6m - 0.9m | 1.2mm |
| SCA124 | Horse Stool (Square Tube) | 1.4 | 0.3 | 0.7m - 1.1m | 1.2mm |
| SCA125 | Horse Stool (Square Tube) | 1.6 | 0.3 | 0.8m - 1.2m | 1.2mm |
| SCA126 | Horse Stool (Square Tube) | 1.8 | 0.3 | 0.9m - 1.3m | 1.2mm |
| SCA127 | Horse Stool (Square Tube) | 2 | 0.3 | 1.0m - 1.4m | 1.2mm |
| SCA128 | Horse Stool (Square Tube) | 1.4 | 0.4 | 0.7m - 1.1m | 1.0mm |
| SCA129 | Horse Stool (Square Tube) | 1.6 | 0.4 | 0.8m - 1.2m | 1.0mm |
| SCA130 | Horse Stool (Square Tube) | 1.8 | 0.4 | 0.9m - 1.3m | 1.0mm |
| SCA131 | Horse Stool (Square Tube) | 2 | 0.4 | 1.0m - 1.4m | 1.0mm |
| SCA132 | Horse Stool (Square Tube) | 1.4 | 0.4 | 0.7m - 1.1m | 1.2mm |
| SCA133 | Horse Stool (Square Tube) | 1.6 | 0.4 | 0.8m - 1.2m | 1.2mm |
| SCA134 | Horse Stool (Square Tube) | 1.8 | 0.4 | 0.9m - 1.3m | 1.2mm |
| SCA135 | Horse Stool (Square Tube) | 2 | 0.4 | 1.0m - 1.4m | 1.2mm |

